Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
185 000 $ Saint Augustin De Woburn
777 Ch. des Lignes G0Y1R0
- Maison
- 11 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison de plain-pied - 777 Ch. des Lignes

Référence : #10463535
819 582-1468
Magnifique propriété au goût du jour comprenant 4 càc et possibilité de 5, salle familiale complètement aménagée, salle de bains complète et garage double. À l'extérieur un beau grand terrain sans voisin à l'arrière ainsi qu'un superbe aménagement extérieur avec grand patio, gazebo 4 saisons et un spa. Venez la découvrir, elle en vaut la peine !
INCLUSIONS
Spa, gazebo, lave-vaisselle, hotte de poêle, luminaires, adoucisseur.
EXCLUSIONS
Rideaux, pôle et stores.








































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 185 000 $ |
Référence | 10463535 |
Année de construction | 1981 |
Taxe municipale | 1 287 $ / an |
Taxe scolaire | 108 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 3 700 m2 |
Système d'égoûts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers/poêles | Poêle à bois |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
Stationnement (total) | Au garage |
Allée | Non pavée |
Garage |
Attaché Double largeur ou plus |
Topographie |
En pente Plat |
Vue | Sur la montagne |
Proximité | École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 26.0 x 40.0 pi |
Dimensions du terrain | 87.38 x 42.34 m |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 21 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 125 800 $ |
Total | 146 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 287 $ |
Taxes scolaires (2020) | 108 $ |
Total | 1 395 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 11.1x16.8 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 9.8x11.1 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.0x11.2 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 7.11x10.5 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 10.9x10.5 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11.1x11.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 8.9x11.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 18.0x25.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle d'eau | 5.0x9.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.11x12.10 pi | Autre | |
SS1 | Rangement | 14.9x9.3 pi | Autre |
Référence :
#10463535

David Vachon
Courtier immobilier résidentiel
819 582-1468