Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
299 000 $ Lac Mégantic
3170 Rue Sévigny G6B3J2
- Maison
- 12 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 3170 Rue Sévigny

Référence : #17004367
819 582-1468
Magnifique maison au style unique dans un quartier très recherché. Possédant 5 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes, une grande salle familiale, un garage et de superbes pièces à aire ouverte. (suite dans l'addenda)
Elle se démarque par son terrain intime, sans voisin à l'arrière et boisé ainsi que sa proximité avec la piste cyclable. En quelques minutes, à pied ou à vélo, vous arriverez à la station touristique Baie-des-Sables. Ne manquez pas votre chance et venez la visiter !
INCLUSIONS
Plaques et four encastrés, luminaires, rideaux et aspirateur central.
EXCLUSIONS
Lave-vaisselle.




































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 299 000 $ |
Référence | 17004367 |
Année de construction | 2004 |
Taxe municipale | 3 816 $ / an |
Taxe scolaire | 223 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 8 244 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Pierre |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Partiellement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Boisé Coin de rue |
Proximité |
Cegep Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 36.0 x 34.0 pi |
Dimensions du terrain | 47.0 x 100.0 pi |
Délai d'occupation | 45 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 31 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 213 000 $ |
Total | 244 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 3 816 $ |
Taxes scolaires (2020) | 223 $ |
Total | 4 039 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 10.4x6.0 pi | Ardoise | |
RC | Salon | 11.4x12.6 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.7x12.8 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 8.6x11.4 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.11x12.0 pi | Bois | bain thérapeutique |
RC | Chambre à coucher | 9.0x10.0 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 6.9x11.4 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 10.5x16.10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 9.0x6.7 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 23.4x12.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.6x11.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.5x13.8 pi | Plancher flottant |
Référence :
#17004367

David Vachon
Courtier immobilier résidentiel
819 582-1468