Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
248 500 $ Frontenac
1024 Route 161 G6B2S1
- Maison
- 1 260 pc
- 12 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison à étages - 1024 Route 161

Référence : #12063876
819 582-1468
Venez découvrir cette propriété située dans la municipalité de Frontenac. Elle possède un magnifique terrain boisé de 2.75 acres qui vous procure tranquillité et intimité. À l'intérieur, vous y trouverez de belles grandes pièces, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains et une grande salle familiale avec entrée indépendante. (suite dans l'addenda)
Située à quelques pas du Club de Golf et à une dizaines de minutes de Lac-Mégantic. Venez la visiter !
INCLUSIONS
Table de la salle à manger, buffet, sofa, meuble de télé, banc de comptoir, frigidaire, poêle, lave vaisselle, rideaux, luminaires.
EXCLUSIONS
Laveuse/sécheuse.
































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 248 500 $ |
Référence | 12063876 |
Année de construction | 1990 |
Taxe municipale | 1 863 $ / an |
Taxe scolaire | 219 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 260 pc |
Terrain | 11 188,3 pc |
Système d'égoûts |
Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Bois |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes électriques Radiant |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers/poêles | Poêle à bois |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Particularités | Boisé |
Proximité | Golf |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 38.0 x 26.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 91.44 x 120.7 m |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 48 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 189 300 $ |
Total | 237 400 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 863 $ |
Taxes scolaires (2020) | 219 $ |
Total | 2 082 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6.2x9.4 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 12.5x11.8 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 12.7x13.10 pi | Bois | |
RC | Salon | 13.7x14.0 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 9.0x9.2 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 12.6x12.0 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9.1x9.7 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 4.9x9.0 pi | Céramique | |
2 | Autre | 11.0x11.0 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.0x12.9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 11.10x24.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Atelier | 8.10x11.2 pi | Béton |
Référence :
#12063876

David Vachon
Courtier immobilier résidentiel
819 582-1468