Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
89 000 $ Audet
213 Rue Principale G0Y1A0
- Maison
- 8 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 213 Rue Principale

Référence : #24690885
819 582-1468
Propriété située en plein coeur du Village de Audet et à 15 minutes de Lac-Mégantic. Elle possède 4 chambres à coucher sur le même étage, cuisine et salon à aire ouverte ainsi qu'un beau terrain boisé à l'arrière.
INCLUSIONS
Luminaires.
EXCLUSIONS
Rideaux et pôles du salon et de la chambre à coucher principale, deux remises extérieures.
























Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 89 000 $ |
Référence | 24690885 |
Année de construction | 1972 |
Taxe municipale | 1 862 $ / an |
Taxe scolaire | 49 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 246,5 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage |
Bois Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Foyers/poêles | Poêle à bois |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Stationnement (total) |
Abri d'auto Extérieur |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Particularités | Boisé |
Proximité | École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 30.48 x 40.9 m |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 11 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 60 400 $ |
Total | 71 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 1 862 $ |
Taxes scolaires (2020) | 49 $ |
Total | 1 911 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 11.4x12.10 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 10.7x11.6 pi | Autre | |
RC | Salle de bains | 8.5x7.7 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 9.9x9.9 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 10.5x11.7 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 10.5x9.0 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher | 9.1x12.3 pi | Tapis | |
SS1 | Cave/ chambre froide | 25.4x23.3 pi | Béton |
Référence :
#24690885

David Vachon
Courtier immobilier résidentiel
819 582-1468