Ouvrir la galerie
Duplex - À vendre
110 000 $ Lac Mégantic
4723-4725 Rue Papineau G6B1Y4
- Duplex
- 3 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Duplex - 4723-4725 Rue Papineau

Référence : #10245767
819 582-1468
Magnifique duplex près des services. Il comprend un 3½ et un 7½. Possibilité d'agrandir le 3½ pour donner une plus grande dimension. Qualité/prix intéressant. Venez voir !
INCLUSIONS
Frigidaire, poêle du loyer du haut, luminaires des logements.
EXCLUSIONS
Effets personnels des locataires et contenu de la remise.
















Informations générales
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 110 000 $ |
Référence | 10245767 |
Nombre d'unités | 2 |
Taxe municipale | 2 741 $ / an |
Taxe scolaire | 106 $ / an |
Revenus annuels bruts | 8 760 $ |
Pièces | 3 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 539,6 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage |
Mazout Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers/poêles | Foyer au mazout |
Armoires | Bois |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Cegep Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 26.0 x 30.0 pi |
Dimensions du terrain | 13.41 x 40.23 m |
Délai d'occupation | 60 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 22 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 107 100 $ |
Total | 129 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 741 $ |
Taxes scolaires (2020) | 106 $ |
Total | 2 847 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
3½ | 1 | 1 | ||
AU½ | 1 | 0 |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 8.6x11.10 pi | Autre | |
RC | Cuisine | 14.9x11.8 pi | Autre | |
RC | Chambre à coucher principale | 9.5x13.4 pi | Autre | |
RC | Salle de bains | 5.2x5.10 pi | Autre |
Référence :
#10245767

David Vachon
Courtier immobilier résidentiel
819 582-1468